Донат Клубничный в КФС

Донат Клубничный в КФС
Донат Клубничный в КФС. Источник фото - kfc.ru
Цена: 74 руб
Рекомендуем посмотреть

Донат Клубничный: описание, состав, калории

Донат Клубничный - это вкуснейший пончик с начинком из мягкого клубничного джема.

С другими блюдами КФС можно ознакомиться в разделе меню.

Калории и БЖУ на 100 грамм
Калории 417 ККал (291,9 ККал во всем продукте)
Белки 4,0 г (2,8 г во всем продукте)
Жиры 24,0 г (16,8 г во всем продукте)
Углеводы 47,0 г (32,9 г во всем продукте)

Время сжигания калорий, полученных от «Донат Клубничный», при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч139 мин127 мин117 мин107 мин100 мин94 мин87 мин82 мин77 мин
4 км/ч109 мин99 мин91 мин84 мин78 мин73 мин68 мин64 мин61 мин
5 км/ч95 мин87 мин79 мин73 мин68 мин63 мин59 мин56 мин53 мин
6 км/ч81 мин74 мин67 мин62 мин58 мин54 мин50 мин47 мин45 мин
7 км/ч60 мин55 мин50 мин46 мин43 мин40 мин38 мин35 мин33 мин
8 км/ч47 мин43 мин39 мин36 мин33 мин31 мин29 мин28 мин26 мин
9 км/ч36 мин33 мин30 мин28 мин26 мин24 мин23 мин21 мин20 мин

Время сжигания калорий, полученных от Донат Клубничный, при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч29 мин27 мин25 мин23 мин22 мин21 мин19 мин18 мин
12 км/ч23 мин22 мин20 мин19 мин17 мин16 мин16 мин15 мин
14 км/ч21 мин19 мин18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин13 мин
16 км/ч18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин13 мин12 мин12 мин
18 км/ч16 мин15 мин14 мин13 мин12 мин11 мин11 мин10 мин
Просмотров: 6422