Картофель по-деревенски в КФС

Картофель по-деревенски в КФС
Картофель по-деревенски в КФС. Источник фото - kfc.ru
Цена: 50 руб
Рекомендуем посмотреть

Картофель по-деревенски: описание, состав, калории

Картофель по-деревенски - это рассыпчатый и хрустящий картофель по-деревенски! Любимый вкус теперь в KFC! Картофель по-деревенски подается в 2 вариантах: малый - 50 рублей, стандартный - 79 рублей. Вес, ккал и БЖУ указаны для стандартной порции.

С другими блюдами КФС можно ознакомиться в разделе меню.

Добавить:
Калории и БЖУ на 100 грамм
Калории 265 ККал (357,8 ККал во всем продукте)
Белки 3,0 г (4,1 г во всем продукте)
Жиры 17,0 г (23,0 г во всем продукте)
Углеводы 24,0 г (32,4 г во всем продукте)

Время сжигания калорий, полученных от «Картофель по-деревенски», при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч170 мин156 мин143 мин132 мин123 мин115 мин107 мин101 мин95 мин
4 км/ч134 мин121 мин112 мин103 мин96 мин89 мин84 мин79 мин75 мин
5 км/ч117 мин106 мин97 мин90 мин83 мин78 мин73 мин69 мин65 мин
6 км/ч99 мин90 мин82 мин76 мин71 мин66 мин62 мин58 мин55 мин
7 км/ч74 мин67 мин61 мин57 мин52 мин49 мин46 мин43 мин41 мин
8 км/ч57 мин52 мин48 мин44 мин41 мин38 мин36 мин34 мин32 мин
9 км/ч45 мин41 мин37 мин34 мин32 мин30 мин28 мин26 мин25 мин

Время сжигания калорий, полученных от Картофель по-деревенски, при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч36 мин33 мин31 мин29 мин27 мин25 мин24 мин23 мин
12 км/ч29 мин27 мин25 мин23 мин21 мин20 мин19 мин18 мин
14 км/ч26 мин24 мин22 мин20 мин19 мин18 мин17 мин16 мин
16 км/ч22 мин21 мин19 мин18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин
18 км/ч20 мин18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин13 мин13 мин
Просмотров: 12860